|
|
|
|---|---|
| 14Pro/14ProMax | 14,300円 |
| 14/14Plus | 13,200円 |
| 13Pro/13ProMax | 14,300円 |
| 13/13mini | 11,000円 |
| 12Pro/12ProMax | 11,000円 |
| 12/12mini | 9,900円 |
| 11Pro/11ProMax | 8,800円 |
| 11 | 8,800円 |
| XS/XSMax | 7,700円 |
| X/XR | 7,700円 |
| SE2/SE3 | 6,600円 |
| 8/8Plus | 5,500円 |
| 7/7Plus | 5,500円 |
| 6系 | 5,500円 |
| 5系/SE1 | 5,500円 |
- 【バッテリー交換】
- 主な症状朝100%充電があっても1日持たない/充電が切れて充電中のマークは出るけど起動しない/バッテリーの膨張によりフロントパネルが浮いている/充電の残りがあるのに突然電源が落ちる/充電の%が突然増えたり減ったりする/電源が落ちてしまい電源ボタンを押しても充電ケーブルを差しても反応がない/水没によりバッテリーも損傷した場合
|
|
|
|---|---|
| 14Pro/14ProMax | 要確認 |
| 14/14Plus | 要確認 |
| 13Pro/13ProMax | 33,000円 |
| 13/13mini | 30,800円 |
| 12Pro/12ProMax | 26,400円 |
| 12/12mini | 24,200円 |
| 11Pro/11ProMax | 17,800円 |
| 11 | 17,800円 |
| XS/XSMax | 15,400円 |
| X/XR | 15,400円 |
| SE2/SE3 | 12,100円 |
| 8/8Plus | 11,000円 |
| 7/7Plus | 11,000円 |
| 6系 | 11,000円 |
| 5系/SE1 | 11,000円 |
- 【フロントガラス交換】
- 主な症状フロントガラスの大中小割れ(ガラスが割れているだけでタッチ操作が可能で液晶画面に滲みや縦線などの破損がない状態)/フロントカメラやホームボタン周りなどプラスチックフレームの破損/バッテリーの膨張でパネルが浮きプラスチックフレームとガラスが剥離している
|
|
|
|---|---|
| 14Pro/14ProMax | 要確認 |
| 14/14Plus | 要確認 |
| 13Pro/13ProMax | 35,200円 |
| 13/13mini | 33,000円 |
| 12Pro/12ProMax | 28,600円 |
| 12/12mini | 26,400円 |
| 11Pro/11ProMax | 19,800円 |
| 11 | 19,800円 |
| XS/XSMax | 17,800円 |
| X/XR | 17,800円 |
| SE2/SE3 | 14,300円 |
| 8/8Plus | 13,200円 |
| 7/7Plus | 13,200円 |
| 6系 | 13,200円 |
| 5系/SE1 | 13,200円 |
- 【液晶破損】(※液晶破損の料金にはフロントガラス交換費用も含まれております。)
- 主な症状タッチ操作ができない/液晶に縦線や横線が入っている/液晶に黒い滲みがある/水没して起動はするけど滲みがある/電源入ってるけど画面が映らない
|
|
|
|---|---|
| 14Pro/14ProMax | – |
| 14/14Plus | – |
| 13Pro/13ProMax | – |
| 13/13mini | – |
| 12Pro/12ProMax | – |
| 12/12mini | – |
| 11Pro/11ProMax | 24,200円 |
| 11 | 24,200円 |
| XS/XSMax | 22,000円 |
| X/XR | 22,000円 |
| SE2/SE3 | 17,600円 |
| 8/8Plus | 16,500円 |
| 7/7Plus | 16,500円 |
| 6系 | 16,500円 |
| 5系/SE1 | 16,500円 |
- 【充電不良】
- 主な症状充電ケーブルを差しても反応しない/充電のマークが出ない
|
|
|
|---|---|
| 14Pro/14ProMax | 要確認 |
| 14/14Plus | 要確認 |
| 13Pro/13ProMax | 33,000円 |
| 13/13mini | 30,800円 |
| 12Pro/12ProMax | 26,400円 |
| 12/12mini | 24,200円 |
| 11Pro/11ProMax | 17,800円 |
| 11 | 17,800円 |
| XS/XSMax | 15,400円 |
| X/XR | 15,400円 |
| SE2/SE3 | 12,100円 |
| 8/8Plus | 11,000円 |
| 7/7Plus | 11,000円 |
| 6系 | 11,000円 |
| 5系/SE1 | 11,000円 |
- 【カメラ不良】
- 主な症状背面のカメラが起動しない・ピントが合わない/前面のカメラが起動しない・ピントが合わない
|
|
|
|---|---|
| 14Pro/14ProMax | – |
| 14/14Plus | – |
| 13Pro/13ProMax | – |
| 13/13mini | – |
| 12Pro/12ProMax | 27,500円 |
| 12/12mini | 25,300円 |
| 11Pro/11ProMax | 18,700円 |
| 11 | 18,700円 |
| XS/XSMax | 16,500円 |
| X/XR | 16,500円 |
| SE2/SE3 | 13,200円 |
| 8/8Plus | 12,100円 |
| 7/7Plus | 12,100円 |
| 6系 | 12,100円 |
| 5系/SE1 | 12,100円 |
- 【マイク・スピーカー不良】
- 主な症状通話時に相手の声が聞こない/通話時相手に声が聞こえない/スピーカーにしないと通話できない/イヤフォンを挿しても音が出ない/イヤフォンを挿してなくても音量調整がヘッドフォンのままになっている/動画撮影をしても音が録音できてない/音楽を再生しても音が出ない/マナースイッチがサイレントじゃないのに音が出ない
|
|
|
|---|---|
| 14Pro/14ProMax | – |
| 14/14Plus | – |
| 13Pro/13ProMax | – |
| 13/13mini | – |
| 12Pro/12ProMax | 27,500円 |
| 12/12mini | 25,300円 |
| 11Pro/11ProMax | 18,700円 |
| 11 | 18,700円 |
| XS/XSMax | 16,500円 |
| X/XR | 16,500円 |
| SE2/SE3 | 13,200円 |
| 8/8Plus | 12,100円 |
| 7/7Plus | 12,100円 |
| 6系 | 12,100円 |
| 5系/SE1 | 12,100円 |
- 【水没】(※水没料金はデータが取出せる状態まで復旧した時に発生致します。水没によりバッテリーや液晶などその他の部品に破損がある場合は別途料金がかかります。)
- 主な症状水没により電源が入らない/電源は入るけど水分や腐食により基板がショートする恐れがある/水没により操作ができない、音が出ない、ボタンが押せない、充電できない、カメラが起動しない
|
その他 |
|
|---|---|
| 14Pro/14ProMax | 3,000円〜 |
| 14/14Plus | 3,000円〜 |
| 13Pro/13ProMax | 3,000円〜 |
| 13/13mini | 3,000円〜 |
| 12Pro/12ProMax | 3,000円〜 |
| 12/12mini | 3,000円〜 |
| 11Pro/11ProMax | 3,000円〜 |
| 11 | 3,000円〜 |
| XS/XSMax | 3,000円〜 |
| X/XR | 3,000円〜 |
| SE2/SE3 | 3,000円〜 |
| 8/8Plus | 3,000円〜 |
| 7/7Plus | 3,000円〜 |
| 6系 | 3,000円〜 |
| 5系/SE1 | 3,000円〜 |
- 【その他の部品を使う修理】
- 主な症状通話時に耳を近づけても画面が消えない(近接センサー不良)/バイブレーターが動かない/液晶の明るさを自動調整する設定になっているけど変わらない(調光センサー不良)/背面カメラのレンズカバーが割れてしまった/
- 【その他の部品を使わない修理】
- 主な症状リンゴマークから先に進まない・起動しない/アップデート中に固まってしまい動かない/アップデートしたい/初期化したい/
